GHG Protocol溫室氣體盤查議定書
SHARE
溫室氣體議題相關趨勢

溫室氣體盤查表格
| 須符合或可參考之盤查規範 | 直接 排放 | 間接排放 | ||
|---|---|---|---|---|
| 能源 間接排放 | 其它 間接排放 | |||
| 1環境部公告 列管對象 | 「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」及「溫室氣體排放量盤查作業指引」辦理。 | ◯ | ◯ | ╳ |
| 2金管會指定 揭露對象 | 永續路徑圖
| ◯ | ◯ | ╳ |
接軌IFRS永續揭露準則
| ◯ | ◯ | ◯ | |
| 3自願性盤查 |
| △ | △ | △ |
永續發展路徑圖

接軌IFRS永續揭露準則

GHG Protocol 簡介

價值鏈中各種範疇與排放綜覽

【範疇一】
| 固定燃燒源 | 指固定式設備之燃料燃燒,如鍋爐、熔爐、燃燒機、渦輪機、加熱爐、焚化爐、引擎及燃燒塔等。 |
| 移動燃燒源 | 公務車(汽油)、公務車(柴油)等。 |
| 製程排放源 | 物理或化學製程之排放,例如來自於水泥製造之鍛燒過程的CO2、來自於石化製程中之觸媒裂解的CO2、來自於煉鋁製程的PFC排放。 |
| 逸散排放源 | 冷媒設備(中央空調冰水主機、冰箱、飲水機、除濕機、空調冷氣、製冰機、冷櫃櫃、公務車冷媒等)、GCB/GIS(SF6)、滅火器(CO2、HFCs)、化糞池(CH4)。 |
【範疇二】
| 基於市場的方法 | 基於位置的方法 | |
|---|---|---|
| 定義 | 報告者通過契約購買電力 (與契約工具捆綁在一起) 或單獨使用契約工具的發電機所排放的溫室氣體排放量。 | 一種根據指定地理位置 (包括地方、次國家或國家邊界) 的平均發電排放係數來量化範疇2溫室氣體排放的方法。 |
| 適用情況 | 供應商差異化 | 區域差異化 |
| 企業環境考量 |
|
|
【範疇三】

ISO 14064-1 vs GHG Protocol 比較表
| ISO 14064-1 | GHG protocol | |
|---|---|---|
| 制定單位 | 國際標準組織 | WBCSD、WRI |
| 範疇1、2 | 基本相同 | |
| 範疇3 | 企業透過相關性評估篩選 | GHG Protocol 提供方法論計算出 15類排放量視需求選擇揭露項目 |
| 適用規模 | 個別廠址查證 | 鼓勵集團盤查完整供應鏈 |
GHG Protocol 輔導模式
